/%E7%9C%9E%20%EC%9D%B8%ED%8C%8C%EC%9D%B4%ED%84%B0.png)
인파이터
갓핸드저스티스眞 인파이터
딜러
퍼센트
토템
| 칭호 | |
|---|---|
| 무기 | |
| 상의 | |
| 머리어깨 | |
| 하의 | |
| 벨트 | |
| 신발 | |
| 팔찌 | |
| 목걸이 | |
| 반지 | |
| 보조장비 | |
| 마법석 | |
| 귀걸이 | |
| 플래티넘 엠블렘 |
무기 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
75Lv 레어 무기 클론 아바타[75Lv] | 42.36% |
무기 클론 아바타 | 34.06% |
80Lv 레어 무기 클론 아바타[80Lv] | 14.44% |
40Lv 레어 무기 클론 아바타[40Lv] | 1.57% |
70Lv 레어 무기 클론 아바타[70Lv] | 1.55% |
45Lv 레어 무기 클론 아바타[45Lv] | 1.34% |
60Lv 레어 무기 클론 아바타[60Lv] | 0.66% |
아삭아삭 아이스 소다셔벗 | 0.53% |
오라 아바타
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
삼신기의 불꽃 | 29.08% |
초월한 폭풍의 기세 | 17.71% |
아라드 로얄 패스 오라 | 17.33% |
스노우메이지 캐슬 | 14.84% |
고결한 영혼의 잔상 | 10.41% |
별의 하모니 | 1.72% |
상의 옵션 & 플래티넘 엠블렘
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
상의 윌 드라이버 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[윌 드라이버] ![]() 플래티넘 엠블렘[윌 드라이버] | 87.54% |
상의 데스블로우 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[윌 드라이버] ![]() 플래티넘 엠블렘[윌 드라이버] | 2.70% |
상의 윌 드라이버 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[테크니컬 마스터리] ![]() 플래티넘 엠블렘[테크니컬 마스터리] | 0.81% |
상의 신의 분노 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[윌 드라이버] ![]() 플래티넘 엠블렘[윌 드라이버] | 0.55% |
상의 섀도우 박서 스킬Lv +1 ![]() 플래티넘 엠블렘[섀도우 박서] ![]() 플래티넘 엠블렘[섀도우 박서] | 0.50% |
무기 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
힘 55 증가 | 60.71% |
힘 45 증가 | 35.71% |
지능 55 증가 | 3.57% |
모자 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 93.94% |
MP 1분당 45 회복 | 3.03% |
정신력 55 증가 | 3.03% |
머리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
캐스팅 속도 14.0% 증가 | 93.94% |
MP 1분당 45 회복 | 3.03% |
정신력 55 증가 | 3.03% |
얼굴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 84.85% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 15.15% |
목가슴 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
공격 속도 6.0% 증가 | 78.79% |
모든 상태 이상 내성 3.6% 증가 | 21.21% |
상의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
윌 드라이버 스킬Lv +1 | 90.91% |
데스블로우 스킬Lv +1 | 3.03% |
신의 분노 스킬Lv +1 | 3.03% |
테크니컬 마스터리 스킬Lv +1 | 3.03% |
하의 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
HP MAX 400 증가 | 78.79% |
MP MAX 400 증가 | 15.15% |
물리 방어력 900 증가 | 6.06% |
허리 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
회피율 5.5% 증가 | 54.55% |
암속성 저항 35 증가 | 27.27% |
화속성 저항 35 증가 | 9.09% |
최대 무게 14.000kg 증가 | 6.06% |
명속성 저항 35 증가 | 3.03% |
신발 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
힘 55 증가 | 100.00% |
피부 아바타 옵션
| 옵션 | 채택률 |
|---|---|
물리 방어력 1000 증가 | 72.73% |
물리 방어력 850 증가 | 27.27% |
붉은빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] | 49.81% |
화려한 붉은빛 엠블렘[힘] | 3.03% |
화려한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 2.40% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 2.36% |
노란빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 37.84% |
찬란한 옐로우 엠블렘[힘] | 12.54% |
화려한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 4.52% |
녹색빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 39.62% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 15.53% |
화려한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 5.33% |
화려한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 3.35% |
찬란한 그린 엠블렘[힘] | 2.21% |
푸른빛 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 44.69% |
찬란한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 10.12% |
화려한 푸른빛 엠블렘[이동속도] | 8.02% |
화려한 듀얼 엠블렘[공격속도 + 이동속도] | 2.16% |
다색 엠블렘 소켓
| 이름 | 채택률 |
|---|---|
찬란한 붉은빛 엠블렘[힘] | 39.21% |
화려한 붉은빛 엠블렘[힘] | 9.31% |
화려한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 3.79% |
빛나는 붉은빛 엠블렘[힘] | 3.56% |
찬란한 녹색빛 엠블렘[물리크리티컬] | 2.73% |
찬란한 듀얼 엠블렘[힘 + 물리크리티컬] | 1.85% |
찬란한 노란빛 엠블렘[공격속도] | 1.75% |
.png)